Panoramica delle nostre assicurazioni Complementari
Fate un confronto sul volume delle prestazioni e trovate la copertura adatta alle vostre esigenze:
Complementare I | Complementare II | Complementare III | |
---|---|---|---|
Contributi all’anno | 90% fino a CHF 1‘000.- | 90% fino a CHF 4‘000.- | 90% fino a CHF 10‘000.- |
Contributo annuo massimo corrisposto per trattamenti e farmaci. | |||
Trattamenti effettuati da medici | Ja | Ja | Ja |
Trattamenti effettuati da terapeuti riconosciuti da Visana | Ja (su prescrizione medica) |
Ja | Ja |
Secondo la nostra lista di terapeuti | |||
Trattamenti effettuati da terapeuti non riconosciuti da Visana | 50% fino a CHF 1‘000.- | ||
Terapeuti che non figurano sulla lista di Visana di terapeuti | |||
Terapie riconosciute | circa 50 forme di terapia | circa 50 forme di terapia | circa 50 forme di terapia |
Secondo il nostro elenco delle terapie | Altre terapie | Ja | |
Le eccezioni sono contenute nelle condizioni generali d’assicurazione | |||
Farmaci di medicina complementare | Ja | Ja | Ja |
Se prescritti da terapeuti o medici riconosciuti |